Радиоприемник Этюд
Портативный транзисторный радиоприёмник «Этюд», выпускался Минским радиозаводом с 1967 года. Радиоприемник комплектовался кожаным чехлом с ручкой.

Радиоприемник за время выпуска претерпел одну модификацию в 1968 году под тем же названием «Этюд», а в 1969 году вышел «Этюд-2».
Приемник имел следующие характеристики: (по данным справочника)
| Характеристика | Этюд 1967г.в. | Этюд 1968г.в. |
| Максимальная чувствительность ДВ | 600мкВ/м | 500мкВ/м |
| Максимальная чувствительность СВ | 350мкВ/м | 300мкВ/м |
| Реальная чувствительность ДВ | 2мВ/м | 1,8мВ/м |
| Реальная чувствительность СВ | 1,5мВ/м | 1,2мВ/м |
| Избирательность по соседнему каналу ДВ | не менее 20дб | не менее 20дб |
| Избирательность по соседнему каналу СВ | не менее 18дб | не менее 20дб |
| Ослабление сигнала зеркального канала ДВ и СВ | не менее 26дб | не менее 26дб |
| Промежуточная частота | 465кГц | Этюд 1968г.в. |
| Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26дб изменение сигнала на выходе приемника | не более 10дб | не более 8дб |
| Полоса воспроизводимых звуковых частот | 450 — 3000 Гц | 450 — 3000 Гц |
| Номинальная выходная мощность при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления приемника не более 8дб | 60мВт | 60мВт |
| Источник питания батарея типа | «Крона ВЦ» | «Крона ВЦ» |
| Напряжение питания | 9В | 9В |
| Ток потребляемый приемником в отсутствии сигнала | не более 7,0мА | не более 6,0мА |
| Работоспособность приемника сохраняется при снижении питания | до 3В | до 3В |
| Длительность работы приемника при средней громкости | 50 часов (?!!) | 30 часов |
| Габаритные размеры | 137*76*24 мм | 137*76*24 мм |
| Вес | 250 гр | 250 гр |
Изменения коснулись элементной базы: вместо МП40 стоят МП41А и вместо МП38 стоят МП37Б и немного изменены режимы транзисторов под другие коэффициенты передачи.
Схема (принципиальная и монтажная) из журнала Радио №12 за 1969г, в которой указаны немного другие номиналы:



Кроме того есть еще 4 варианта схем этого приемника.
Мой экземпляр выглядит вот так:









